共计 1837 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2018-10-12 23:26,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!
[v_act]格式:df [OPTION]… [FILE]…
-h:自适应单位显示
-a:显示所有的文件系统信息,包括特殊文件系统,如 /proc、/sysfs
-T:显示文件系统类型
-i:显示inode使用量[/v_act]
-h:自适应单位显示
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 45G 1.6G 43G 4% /
devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 3.9G 12M 3.9G 1% /run
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 197M 108M 89M 55% /boot
tmpfs 781M 0 781M 0% /run/user/0
-a:显示所有的文件系统信息,包括特殊文件系统,如 /proc、/sysfs
[root@localhost ~]# df -ah
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs - - - - /
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 3.9G 12M 3.9G 1% /run
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/pids
configfs 0 0 0 - /sys/kernel/config
/dev/sda3 45G 1.6G 43G 4% /
systemd-1 - - - - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
/dev/sda1 197M 108M 89M 55% /boot
tmpfs 781M 0 781M 0% /run/user/0
binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
-T:显示文件系统类型
[root@localhost ~]# df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 xfs 45G 1.6G 43G 4% /
devtmpfs devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 3.9G 12M 3.9G 1% /run
tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 xfs 197M 108M 89M 55% /boot
tmpfs tmpfs 781M 0 781M 0% /run/user/0
-i:显示inode使用量
[root@localhost ~]# df -ih
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3 23M 58K 23M 1% /
devtmpfs 974K 387 974K 1% /dev
tmpfs 976K 1 976K 1% /dev/shm
tmpfs 976K 1.3K 975K 1% /run
tmpfs 976K 16 976K 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 100K 328 100K 1% /boot
tmpfs 976K 1 976K 1% /run/user/0
正文完